
|
Auszeichnung: FMH Award 2021; Top Vermittler Baufinanzierung. Kategorie: 10 + 15 Jahre Laufzeit. Zeitraum: Jan. - Dez. 2020
Im Test 59 Institute
| 3,34 % | 3,40 % | 1.585,00 € | 193.322 € | 83.522 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,35 % | 3,41 % | 1.587,50 € | 193.266 € | 83.766 € | Angebot anfordern* |
|

| | 3,44 % | 3,50 % | 1.609,25 € | 192.780 € | 85.890 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,44 % | 3,50 % | 1.609,25 € | 192.780 € | 85.890 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,45 % | 3,51 % | 1.611,75 € | 192.724 € | 86.134 € | Angebot anfordern |
|

|
Auszeichnung: Flexibelste Baufinanzierung 2018, bundesweit. Ausgewertet wurden 31 Banken und Versicherungen
Test: 08/2018
| 3,44 % | 3,51 % | 1.610,00 € | 192.763 € | 85.963 € | |
|

| | 3,46 % | 3,53 % | 1.615,00 € | 192.650 € | 86.450 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,47 % | 3,54 % | 1.618,50 € | 192.572 € | 86.792 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,47 % | 3,54 % | 1.618,50 € | 192.572 € | 86.792 € | |
|

|
Auszeichnung: FMH-Award 2021 Top Baugeldvermittler, bundesweit. 20 Jahre Laufzeit
Jan. - Dez. 2020; Ausgewertet wurden 59 Banken
| 3,47 % | 3,54 % | 1.618,50 € | 192.572 € | 86.792 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,47 % | 3,54 % | 1.618,50 € | 192.572 € | 86.792 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,47 % | 3,54 % | 1.618,50 € | 192.572 € | 86.792 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,49 % | 3,56 % | 1.622,25 € | 192.488 € | 87.158 € | Angebot anfordern* |
|

| | 3,52 % | 3,59 % | 1.630,00 € | 192.313 € | 87.913 € | Angebot anfordern* |
|

|
Auszeichnung: TOP Baufinanzierung, 20 - 25 Jahre Laufzeit; Ausgewertet wurden 41 Banken und Versicherungen
Test 05.2019
| 3,53 % | 3,60 % | 1.632,50 € | 191.912 € | 87.812 € | |
|

| | 3,57 % | 3,64 % | 1.642,50 € | 192.031 € | 89.131 € | |
|

| | 3,59 % | 3,66 % | 1.647,50 € | 191.917 € | 89.617 € | Angebot anfordern* |
|

| | 3,71 % | 3,80 % | 1.677,50 € | 190.832 € | 92.132 € | Angebot anfordern* |
|

| | 3,90 % | 3,98 % | 1.725,00 € | 190.143 € | 97.143 € | |
|
Dieser Anbieter übernimmt die Kosten für eine ausführliche Wohnmarktanalyse im Wert von 28,80 Euro für Ihre Immobilie, wenn
Sie ein Angebot über den FMH Forward-Darlehen-Vergleich bei diesem Unternehmen anfordern. Die achtseitige Wohnmarktanalyse
wird Ihnen als PDF-Datei per E-Mail von dem ausgewählten Bankpartner zugesandt.