
|
Auszeichnung: FMH Award 2021; Top Vermittler Baufinanzierung. Kategorie: 10 + 15 Jahre Laufzeit. Zeitraum: Jan. - Dez. 2020
Im Test 59 Institute
| 3,19 % | 3,25 % | 1.547,50 € | 194.153 € | 79.853 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,25 % | 3,31 % | 1.562,50 € | 193.821 € | 81.321 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,29 % | 3,35 % | 1.572,50 € | 193.600 € | 82.300 € | Angebot anfordern |
|

|
Auszeichnung: Flexibelste Baufinanzierung 2018, bundesweit. Ausgewertet wurden 31 Banken und Versicherungen
Test: 08/2018
| 3,29 % | 3,35 % | 1.572,50 € | 193.600 € | 82.300 € | |
|

| | 3,29 % | 3,35 % | 1.572,50 € | 193.600 € | 82.300 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,31 % | 3,37 % | 1.577,50 € | 193.489 € | 82.789 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,43 % | 3,49 % | 1.607,25 € | 192.824 € | 85.694 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,44 % | 3,51 % | 1.610,00 € | 192.763 € | 85.963 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,44 % | 3,51 % | 1.610,00 € | 192.763 € | 85.963 € | Angebot anfordern |
|

|
Auszeichnung: FMH-Award 2021 Top Baugeldvermittler, bundesweit. 20 Jahre Laufzeit
Jan. - Dez. 2020; Ausgewertet wurden 59 Banken
| 3,44 % | 3,51 % | 1.610,00 € | 192.763 € | 85.963 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,44 % | 3,51 % | 1.610,00 € | 192.763 € | 85.963 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,44 % | 3,51 % | 1.610,00 € | 192.763 € | 85.963 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,44 % | 3,51 % | 1.610,00 € | 192.763 € | 85.963 € | |
|

| | 3,44 % | 3,51 % | 1.610,00 € | 192.763 € | 85.963 € | Angebot anfordern |
|

| | 3,48 % | 3,55 % | 1.620,00 € | 192.538 € | 86.938 € | Angebot anfordern |
|

|
Auszeichnung: TOP Baufinanzierung, 20 - 25 Jahre Laufzeit; Ausgewertet wurden 41 Banken und Versicherungen
Test 05.2019
| 3,55 % | 3,62 % | 1.637,50 € | 191.796 € | 88.296 € | |
|

| | 3,57 % | 3,64 % | 1.643,50 € | 192.008 € | 89.228 € | |
|

| | 3,64 % | 3,72 % | 1.660,00 € | 191.241 € | 90.441 € | Angebot anfordern |
|

| | 4,10 % | 4,19 % | 1.775,00 € | 188.978 € | 101.978 € | |
|
Dieser Anbieter übernimmt die Kosten für eine ausführliche Wohnmarktanalyse im Wert von 28,80 Euro für Ihre Immobilie, wenn
Sie ein Angebot über den FMH Forward-Darlehen-Vergleich bei diesem Unternehmen anfordern. Die achtseitige Wohnmarktanalyse
wird Ihnen als PDF-Datei per E-Mail von dem ausgewählten Bankpartner zugesandt.